微信掃描二維碼,查詢更方便!
李時珍藥業(yè)股份有限公司

李時珍藥業(yè)集團

| 產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20110066 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 0.5625g、1.125g、2.25g、3.375g、4.5g |
| 發(fā)布時間 | 2019-06-18 11:27 |
| 更新時間 | 2021-05-14 15:26 |
| 產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 海南通用康力制藥有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20103062 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 1.125g、2.25g、3.375g、4.5g |
| 發(fā)布時間 | 2019-06-18 11:27 |
| 更新時間 | 2021-05-14 15:25 |
| 產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 天方藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20031225 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 臨床 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 發(fā)布時間 | 2019-07-23 14:52 |
| 更新時間 | 2021-05-14 11:51 |
| 產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 天方藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20100051 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 湖北省 |
| 招商渠道 | 臨床 |
| 產(chǎn)品標簽 | 醫(yī)保 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 發(fā)布時間 | 2019-06-18 11:24 |
| 更新時間 | 2021-05-14 11:51 |
| 產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 天方藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20031225 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 湖北省 |
| 招商渠道 | 臨床 |
| 產(chǎn)品標簽 | 基藥,醫(yī)保 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 發(fā)布時間 | 2019-06-18 11:23 |
| 更新時間 | 2021-05-14 11:50 |
| 產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 北京長城制藥有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字Z11020039 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 發(fā)布時間 | 2019-06-18 11:20 |
| 更新時間 | 2021-05-14 11:49 |
| 產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 湖北科益藥業(yè)股份有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20050096 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 臨床 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 0.15g;0.3g |
| 發(fā)布時間 | 2019-07-23 14:57 |
| 更新時間 | 2021-05-14 11:38 |
| 產(chǎn)品類別 | 處方藥 |
| 生產(chǎn)廠家 | 天方藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | 國藥準字H20030951 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 山西省 |
| 招商渠道 | 臨床 |
| 產(chǎn)品標簽 | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 5mg |
| 發(fā)布時間 | 2019-07-23 14:57 |
| 更新時間 | 2021-05-14 11:37 |