微信掃描二維碼,查詢更方便!
瑞揚(yáng)醫(yī)藥(揚(yáng)州)有限公司


| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 賽靈藥業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20025103 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 江蘇省 |
| 招商渠道 | 臨床,院外藥房,民營(yíng)醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 醫(yī)保,,口服藥,獨(dú)家 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 每瓶裝25ml |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2023-07-25 15:52 |
| 更新時(shí)間 | 2023-07-26 09:44 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 安徽美欣制藥有限公司 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20133043 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 江蘇省 |
| 招商渠道 | 臨床,院外藥房,民營(yíng)醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 醫(yī)保,基藥,醫(yī)保,口服藥 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 每片重0.36g |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2023-07-25 15:42 |
| 更新時(shí)間 | 2023-07-25 17:05 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20060034 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 江蘇省 |
| 招商渠道 | 臨床,院外藥房,民營(yíng)醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 醫(yī)保,基藥,醫(yī)保,口服藥 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 每粒裝0.35g |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2023-07-25 15:46 |
| 更新時(shí)間 | 2023-07-25 16:51 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 威海人生藥業(yè)有限公司 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z10910008 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 江蘇省 |
| 招商渠道 | 臨床,院外藥房,民營(yíng)醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 醫(yī)保,,口服藥 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 每10丸重1.5g(每袋裝9g) |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2023-07-25 16:10 |
| 更新時(shí)間 | 2023-07-25 16:43 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20120052 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 江蘇省 |
| 招商渠道 | 臨床,院外藥房,民營(yíng)醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 醫(yī)保,,獨(dú)家 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 0.4g |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2023-07-25 15:58 |
| 更新時(shí)間 | 2023-07-25 16:13 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 湖北科田藥業(yè)有限公司 |
| 批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H42021527 驗(yàn)證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 江蘇省 |
| 招商渠道 | 臨床,院外藥房,民營(yíng)醫(yī)院 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 醫(yī)保,基藥,醫(yī)保 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 1% |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2023-07-25 16:02 |
| 更新時(shí)間 | 2023-07-25 16:09 |