微信掃描二維碼,查詢更方便!
光景生物科技(蘇州)有限公司

<p><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">光景生物科技(蘇州)有限公司成立于2010年,是一家致力于功能化納米材料為基礎的體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的國 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">家高新技術企業(yè)。公司始終專注于體外診斷行業(yè)中快速檢測(POCT)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務,為顧客提供專業(yè)的快速診斷與慢 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">病管理整體智能解決方案。公司擁有十萬級凈化廠房,通過了ISO13485質(zhì)量控制體系認證,擁有二類醫(yī)療器械和三類診斷試劑生產(chǎn)許可證, </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">國內(nèi)22張醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證、國外50張CE認證,授權專利24項、商標23項、軟件著作權2項、4項同世界500強金佰利-克拉克公司戰(zhàn)略 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">合作并獲得的全球發(fā)明專利。公司先后獲得“國家高新技術企業(yè)”、“江蘇省專精特新中小企業(yè)”、“江蘇省創(chuàng)新型中小企業(yè)”、“江蘇省質(zhì)量信 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">用A級認定企業(yè)”、“江蘇省科技型中小企業(yè)”、“江蘇省民營科技企業(yè)”、“蘇州市技術先進型服務企業(yè)”、“蘇州市瞪羚計劃入庫企業(yè)”、“工業(yè) </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">園區(qū)上市苗圃企業(yè)”等多項稱號。作為國家衛(wèi)健委“十三五”傳染病重大專項子課題牽頭單位,同國內(nèi)外眾多知名研究機構、大學和跨國企業(yè) </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">建立了很好的合作伙伴關系。公司還先后承擔了科技部重大新藥創(chuàng)新專項,省科技廳重大成果轉化項目和國際合作項目等。 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)"> 公司擁有以“國家領軍人才”專家為骨干的研發(fā)團隊,在便攜式即時定量檢測系統(tǒng)研究領域取得突破性進展。時間分辨熒光免疫分析儀 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">(LTRIC-600)入選2018年科技部創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品,該產(chǎn)品靈敏度、準確度高,可用于心血管疾病、婦女健康、感染控制、腫瘤等快速篩查。 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">尿微量白蛋白/肌酐(ACR)聯(lián)合檢測試劑盒采用納米增強時間分辨熒光免疫技術,可實現(xiàn)隨機尿全定量檢測,檢測結果準確,操作方便, </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">該指標被列入早期腎病篩查以及慢性腎病診斷和分期的優(yōu)先標準,產(chǎn)品入選《蘇州市生物醫(yī)藥及健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新名優(yōu)產(chǎn)品推廣應用目錄》。 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">自主研發(fā)的干式生化分析儀及其配套POCT試劑可以存儲數(shù)據(jù)、支持USB藍牙輸出,操作便捷,結果準確、可擴展性強,具有個性化的抗 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">干擾能力、可拒絕交叉污染,有優(yōu)異的穩(wěn)定性。產(chǎn)品可用于血脂五項、肌酐、尿酸、酮體、同型半胱氨酸、糖化血紅蛋白等檢測,有利于 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">痛風高危人群、糖尿病患者、早期腎損傷、高危心腦血管疾病患者實時監(jiān)測。 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)"> 作為中國胸痛中心合作成員企業(yè),公司多款胸痛中心/急診科應用急性心梗/心衰儀器及試劑盒助推全國胸痛中心建設,作為亞太高尿酸 </span><span style=";font-size:12px;font-family:Microsoft YaHei Light;color:rgb(54,52,52)">血癥和痛風戰(zhàn)略合作伙伴,公司的ACR及干式生化分析儀器及試劑盒助推全國HGMC分中心標準化建設。</span></p>

| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20182400756 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 11:16 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:37 |
C反應蛋白/血清淀粉樣蛋白A聯(lián)合檢測試劑盒(時間分辨熒光免疫層析法)
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20212401324 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 09:31 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:28 |
心肌肌鈣蛋白I/心臟型脂肪酸結合蛋白聯(lián)合檢測試劑盒 (時間分辨熒光免疫層析法)
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20212401305 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 09:36 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:27 |
總β亞單位人絨毛膜促性腺激素檢測試劑盒(時間分辨熒光免疫層析法)
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20202400203 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 09:42 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:26 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20192400781 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 09:46 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:25 |
胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ聯(lián)合檢測試劑盒 (時間分辨熒光免疫層析法)
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20192400780 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 09:53 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:24 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20152400862 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 09:58 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:23 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20152400859 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 10:03 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:23 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20152400861 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 10:07 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:22 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20152400860 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 10:10 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:21 |
心肌肌鈣蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌紅蛋白聯(lián)合檢測試劑盒(時間分辨熒光免疫層析法)
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20192400466 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 10:26 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:20 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20182400753 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 11:13 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:14 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20182400755 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-08 11:10 |
| 更新時間 | 2023-11-08 11:13 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準 20212401158 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 100X95X60mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-07 11:22 |
| 更新時間 | 2023-11-07 17:03 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準 20212401156 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 100X95X60mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-07 11:13 |
| 更新時間 | 2023-11-07 17:00 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準 20202400403 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 205x135x60mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-07 11:03 |
| 更新時間 | 2023-11-07 16:30 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準 20192401338 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 100X95X60mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-07 11:17 |
| 更新時間 | 2023-11-07 15:47 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20182220342 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,第三終端,民營醫(yī)院,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 285X230X130mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-07 09:28 |
| 更新時間 | 2023-11-07 10:46 |
| 產(chǎn)品類別 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 批準文號 | 蘇械注準20192221326 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 全國 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端,民營醫(yī)院,電商,其他 |
| 產(chǎn)品標簽 | 二類 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 193X76X26.6mm |
| 發(fā)布時間 | 2023-11-06 17:10 |
| 更新時間 | 2023-11-06 17:17 |