微信掃描二維碼,查詢更方便!
時間:2019-11-05 11:05 │ 來源:醫(yī)藥代表 │ 閱讀:1287
內(nèi)蒙古自治區(qū) 2019 年 8 月份、9 月份藥品、耗材采購統(tǒng)計結果出來了!
先看下 8 月份的。
據(jù)內(nèi)蒙古藥品器械采購中心統(tǒng)計,2019 年 8 月,全區(qū)藥品和醫(yī)用耗材(含試劑)網(wǎng)上采購金額合計 10.06 億元,環(huán)比下降 8.47%。其中,藥品采購金額合計 8.17 億元,環(huán)比下降 23.97%,耗材采購金額合計 1.90 億元,環(huán)比增加 6.15%。
藥品網(wǎng)上采購金額排名 TOP 10:
| 排名 | 藥品 | 企業(yè) |
| 1 | 門冬胰島素30注射液 | 諾和諾德 |
| 2 | 吸入用布地奈德混懸液 | 阿斯利康 |
| 3 | 重組甘精胰島素注射液 | 甘李藥業(yè) |
| 4 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 輝瑞制藥 |
| 5 | 注射用曲妥珠單抗 | 羅氏制藥 |
| 6 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 賽諾菲 |
| 7 | 阿托伐他汀鈣片 | 輝瑞制藥 |
| 8 | 丁苯酞氯化鈉注射液 | 石藥恩必普 |
| 9 | 甘精胰島素注射液 | 賽諾菲 |
| 10 | 門冬胰島素注射液 | 諾和諾德 |
TOP 10 藥品合計采購金額為 7390.56 萬元,占藥品總采購金額 9.04%。其中曲妥珠單抗屬于國家談判藥品,其余均為限價掛網(wǎng)。
醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購金額排名 TOP 10:
| 排名 | 產(chǎn)品 | 企業(yè) |
| 1 | 一次性使用體內(nèi)注射治療針 | 波士頓科學 |
| 2 | 可旋轉(zhuǎn)重復開閉軟組織夾 | 南京微創(chuàng)醫(yī)學 |
| 3 | 一次性使用靜脈留置針 | 青島佳康 |
| 4 | 空心纖維血液透析濾過器? | 費森尤斯醫(yī)療 |
| 5 | 預充式導管沖洗器 | BD |
| 6 | 一次性使用血液灌流器 | 健帆生物科技 |
| 7 | 空心纖維血液透析濾過器? | 費森尤斯醫(yī)療 |
| 8 | 空心纖維透析器 | 威海威高 |
| 9 | 球囊擴張導管 | 波士頓科學 |
| 10 | 空心纖維透析器 | 威海威高 |
TOP 10 醫(yī)用耗材合計采購金額為 1299.45 萬元,占醫(yī)用耗材總采購金額 6.83%。
接下來是 9 月份的數(shù)據(jù)。
據(jù)內(nèi)蒙古藥品器械采購中心統(tǒng)計,2019 年 9 月,藥品和醫(yī)用耗材(含試劑)網(wǎng)上采購金額合計 12.68 億元,環(huán)比增長 25.95%。其中,采購金額合計 10.18 億元,環(huán)比增長 24.63% ,耗材采購金額合計 2.50 億元,環(huán)比增長 31.61% 。
藥品網(wǎng)上采購金額排名 TOP 10:
| 排名 | 藥品 | 企業(yè) |
| 1 | 門冬胰島素30注射液 | 諾和諾德 |
| 2 | 注射用曲妥珠單抗 | 羅氏制藥 |
| 3 | 吸入用布地奈德混懸液 | 阿斯利康 |
| 4 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 賽諾菲 |
| 5 | 重組甘精胰島素注射液 | 甘李藥業(yè) |
| 6 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 輝瑞制藥 |
| 7 | 銀杏葉提取物注射液 | 悅康藥業(yè) |
| 8 | 阿托伐他汀鈣片 | 輝瑞制藥 |
| 9 | 甘精胰島素注射液 | 賽諾菲 |
| 10 | 丁苯酞氯化鈉注射液 | 石藥恩必普 |
TOP 10 藥品合計采購金額為 9853.63 萬元,占藥品總采購金額 9.68%。其中曲妥珠單抗屬于國家談判藥品,其余均為限價掛網(wǎng)。
醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購金額排名 TOP 10:
| 排名 | 產(chǎn)品 | 企業(yè) |
| 1 | 預充式導管沖洗器 | BD |
| 2 | 藥物洗脫冠脈支架系統(tǒng) | 美敦力 |
| 3 | 降鈣素原檢測試劑盒 | 羅氏診斷 |
| 4 | 依維莫司洗脫冠脈支架系統(tǒng) | 波士頓科學 |
| 5 | 空心纖維血液透析濾過器? | 費森尤斯醫(yī)療 |
| 6 | 鉑鉻合金依維莫司冠脈支架系統(tǒng) | 波士頓科學 |
| 7 | 球囊 | 山東冠龍醫(yī)療 |
| 8 | 一次性使用血液灌流器 | 健帆生物科技 |
| 9 | 空心纖維血液透析濾過器? | 費森尤斯醫(yī)療 |
| 10 | 預充式導管沖洗器 | BD |
TOP 10 醫(yī)用耗材合計采購金額為 2323.32 萬元,占醫(yī)用耗材總采購金額 9.28%。